🏆 Performance por Liga
| Liga | Total | Acertos | Erros | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| 🏴 Championship | 18 | 13 | 5 | 72.2% |
| 🇧🇷 Brasileirão | 150 | 87 | 63 | 58.0% |
| 🇵🇹 Primeira Liga | 20 | 11 | 9 | 55.0% |
| 🏴 Premier League | 117 | 60 | 57 | 51.3% |
| 🇳🇱 Eredivisie | 19 | 9 | 10 | 47.4% |
| 🇪🇸 La Liga | 36 | 13 | 23 | 36.1% |
| 🇫🇷 Ligue 1 | 39 | 12 | 27 | 30.8% |
| 🇩🇪 Bundesliga | 18 | 5 | 13 | 27.8% |
| 🇦🇺 A-League | 37 | 9 | 28 | 24.3% |
⏰ Melhores Horários
| Horário | Total Tips | Acertos | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 62 | 40 | 64.5% |
| 23:00 | 36 | 21 | 58.3% |
| 00:00 | 52 | 26 | 50.0% |
| 20:00 | 128 | 61 | 47.7% |
| 19:00 | 102 | 46 | 45.1% |
| 18:00 | 37 | 16 | 43.2% |
| 10:00 | 17 | 5 | 29.4% |
| 08:00 | 20 | 4 | 20.0% |
📈 Performance por Mercado
| Mercado | Total | Acertos | Erros | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Total Over 3.5 Gols | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Total Over 0.5 Gols | 26 | 24 | 2 | 92.3% |
| Casa Over 0.5 Gols | 26 | 24 | 2 | 92.3% |
| Fora Over 0.5 Gols | 26 | 24 | 2 | 92.3% |
| Dupla Chance | 59 | 40 | 19 | 67.8% |
| Total Over 1.5 Gols | 26 | 17 | 9 | 65.4% |
| 1ª Parte Over 0.5 | 26 | 17 | 9 | 65.4% |
| Casa Over 1.5 Gols | 14 | 8 | 6 | 57.1% |
| Fora Over 1.5 Gols | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
| 2ª Parte Over 1.5 | 25 | 12 | 13 | 48.0% |
| Total Over 2.5 Gols | 26 | 11 | 15 | 42.3% |
| Resultado Final 1X2 | 76 | 26 | 50 | 34.2% |
| Ambas Marcam | 25 | 8 | 17 | 32.0% |
| 1ª Parte Under 1.5 | 25 | 2 | 23 | 8.0% |
| Cantos Over 8.5 | 26 | 0 | 26 | 0.0% |
| Cantos Over 9.5 | 25 | 0 | 25 | 0.0% |
| Cantos Over 10.5 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| Resultado (1X2) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
🎯 Performance por Confidence
| Range | Total Tips | Acertos | Erros | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| 55-60% | 61 | 16 | 45 | 26.2% |
| 60-65% | 22 | 13 | 9 | 59.1% |
| 65-70% | 37 | 17 | 20 | 45.9% |
| 70-75% | 115 | 34 | 81 | 29.6% |
| 75-80% | 59 | 48 | 11 | 81.4% |
| 80%+ | 78 | 61 | 17 | 78.2% |