🏆 Performance por Liga
| Liga | Total | Acertos | Erros | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 La Liga | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 🇵🇹 Primeira Liga | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
| Liga 4968 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
| Liga 5095 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
| 🇦🇺 A-League | 15 | 11 | 4 | 73.3% |
| Liga 5315 | 15 | 11 | 4 | 73.3% |
| Liga 5078 | 41 | 30 | 11 | 73.2% |
| Liga 4914 | 36 | 26 | 10 | 72.2% |
| Liga 4678 | 39 | 28 | 11 | 71.8% |
| Liga 4805 | 31 | 22 | 9 | 71.0% |
⏰ Melhores Horários
| Horário | Total Tips | Acertos | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 16 | 12 | 75.0% |
| 06:00 | 8 | 6 | 75.0% |
| 20:00 | 26 | 19 | 73.1% |
| 08:00 | 48 | 35 | 72.9% |
| 10:00 | 52 | 37 | 71.2% |
| 18:00 | 9 | 6 | 66.7% |
| 14:00 | 149 | 96 | 64.4% |
| 16:00 | 59 | 38 | 64.4% |
| 15:00 | 325 | 208 | 64.0% |
| 13:00 | 56 | 34 | 60.7% |
📈 Performance por Mercado
| Mercado | Total | Acertos | Erros | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Total Over 0.5 Gols | 130 | 117 | 13 | 90.0% |
| Casa Over 0.5 Gols | 130 | 117 | 13 | 90.0% |
| Fora Over 0.5 Gols | 130 | 117 | 13 | 90.0% |
| Dupla Chance | 83 | 61 | 22 | 73.5% |
| Total Over 1.5 Gols | 130 | 92 | 38 | 70.8% |
| Resultado (1X2) | 140 | 72 | 68 | 51.4% |
| Resultado Final 1X2 | 390 | 129 | 261 | 33.1% |
| Total Over 2.5 Gols | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
🎯 Performance por Confidence
| Range | Total Tips | Acertos | Erros | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| 70-75% | 83 | 61 | 22 | 73.5% |
| 75-80% | 520 | 443 | 77 | 85.2% |
| 80%+ | 140 | 72 | 68 | 51.4% |